親馬リスト/父
| 馬名 | 毛色 | スタート | コーナー | 馬群突破 | 競り合い | 粘り強さ | 瞬発力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicating | 黒鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 05年度地方リーディング・サイアー。かるい芝も得意。 | ||||||||
| Commander in Chief | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スタミナ |
| 世界の歴史的名馬の1頭か。道悪、ダート、穴馬の生産が得意。 | ||||||||
| Fantastic Light | 鹿 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 00年01年WRCシリーズチャンピオン。01年カルティエ賞年度代表馬。 | ||||||||
| Golden Pheasant | 芦 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 91年JCを脅威の上がりタイム34.2で優勝。気性の荒い牝馬が大好き? | ||||||||
| Hector Protector | 栗 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 仏英で2~3歳時12戦9勝。センターライジングなどが代表産駒。 | ||||||||
| Seeking the Gold | 鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 北米を代表する種牡馬。マイネルラヴ、シーキングザパールらが代表産駒。 | ||||||||
| Timber Country | 栗 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| スタミナ系種牡馬。 | ||||||||
| アグネスタキオン | 栗 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| サンデーの血をひく、超期待種牡馬。01年皐月賞馬。 | ||||||||
| アグネスデジタル | 栗 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 01年天皇賞秋、02年フェブラリーS03年安田優勝と、芝、ダート共に活躍。 | ||||||||
| アグネスフライト | 栗 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 全兄弟に皐月賞馬アグネスタキオン。サンデーサイレンス系の期待の父馬。 | ||||||||
| アサティス | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| 代表産駒は、ウィングアロー。ダートでは、良い産駒を出しています。 | ||||||||
| アドマイヤドン | 鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 01年朝日杯FS、04年フェブラリーS、中央、地方とわずダートで大活躍。 | ||||||||
| アドマイヤベガ | 鹿 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | スタミナ |
| 99年ダービー優勝。父サンデーサイレンス母ベガ(トニービン)の血を引く。 | ||||||||
| アドマイヤボス | 青鹿 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 数々の重賞で活躍した。 | ||||||||
| アドマイヤマックス | 鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 05年高松宮記念優勝馬。 | ||||||||
| アルカセット | 鹿 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | スタミナ |
| 05年ジャパンカップ優勝馬。 | ||||||||
| イーグルカフェ | 鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 00年NHKマイル、02年JCダート馬。 | ||||||||
| イングランディーレ | 鹿 | ○ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | スタミナ |
| 04年天春を制した、スタミナ系種牡馬。ダート系種牡馬。 | ||||||||
| ウイングアロー | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 00年フェブラリーS、JCダートを制す。ダート系種牡馬。 | ||||||||
| ウォーエンブレム | 青鹿 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| アメリカで二冠馬となり、02年エクリプス賞3歳牡馬チャンピオンに選出。 | ||||||||
| エアジハード | 栗 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 99年安田記念、マイルCS優勝馬。マイルの王者。 | ||||||||
| エアシャカール | 黒鹿 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 00年皐月賞、菊花賞を制した。 | ||||||||
| エイシンワシントン | 鹿 | ◎ | △ | × | △ | ○ | ◎ | スピード |
| 鼻差フラワーパークに負けるも短距離で活躍した馬です。 | ||||||||
| エリシオ | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 凱旋門賞等、欧州GI 5勝に輝く。98年JC3着。高額輸入種牡馬。 | ||||||||
| オースミジェット | 黒鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 地方競馬、JRAダートで活躍。安定した走りを見せた。 | ||||||||
| オグリキャップ | 芦 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| 90年大ブームを巻き起こしたアイドル馬。引退レース有馬記念に感激涙。 | ||||||||
| オペラハウス | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スタミナ |
| テイエムオペラオーの父。94年供用開始。スタミナ系父馬。 | ||||||||
| キングカメハメハ | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 04年NHKマイル、日本ダービーともにレースレコードで優勝。 | ||||||||
| キングヘイロー | 鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 00年高松宮記念優勝馬。中距離でも活躍した名馬。 | ||||||||
| キングマンボ | 鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| エルコンドルパサー、キングカメハメハ等大物を数多く出しています。 | ||||||||
| グラスワンダー | 栗 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バランス |
| 97朝日杯、98、99と2年連続有馬、99年宝塚優勝。世紀末の怪物。 | ||||||||
| クロフネ | 芦 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バランス |
| 01年NHKマイル優勝。秋には、第2回JCダートで優勝。 | ||||||||
| ゴールドアリュール | 栗 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 03年フェブラリーステークスを制しダートで活躍した。 | ||||||||
| サクラバクシンオー | 鹿 | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | スピード |
| かつての短距離王。産駒もバクシン。優秀な子供が活躍しています。 | ||||||||
| ザグレブ | 鹿 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 代表産駒にコスモバルク等がいます。現在は、ヨーロッパで供用中です。 | ||||||||
| サッカーボーイ | 栃栗 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 87年阪神3歳S、88年マイルCS優勝。優秀な子供がたくさんいます。 | ||||||||
| ザッツザプレンティ | 鹿 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 03年菊花賞、03年JC2着。 | ||||||||
| サニーブライアン | 鹿 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | バランス |
| 人気薄から97年皐月、ダービーと制覇。18番大外逃げ宣言。菊に出ず引退は残念。 | ||||||||
| サニングデール | 黒鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | スピード |
| 04年高松宮記念。 | ||||||||
| サンダーガルチ | 栗 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スタミナ |
| 米では成功した種牡馬。日本での活躍は?!ダート系産駒が多い。 | ||||||||
| ジェイドロバリー | 黒鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 仏出身。仏GI ・グランクリテリウム優勝。 | ||||||||
| ジェニュイン | 青鹿 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | スピード |
| 95年皐月賞馬。96年マイルCS優勝。 | ||||||||
| ジャングルポケット | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 01年ダービー、JCと優勝。優秀な子供がたくさんいます。 | ||||||||
| ショウナンカンプ | 鹿 | ◎ | △ | × | △ | ○ | ◎ | スピード |
| 02年高松宮優勝。短距離系の種牡馬。 | ||||||||
| シンボリクリスエス | 黒鹿 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 02、03年天皇賞秋、有馬記念優勝。2年連続で年度代表馬に選ばれた。 | ||||||||
| スズカマンボ | 鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 05年天皇賞(春)、朝日CCを制しシンジケート総額4.8億円。 | ||||||||
| ステイゴールド | 黒鹿 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 国内G1優勝は無いが、2着ならこの馬。ラストランで香港ヴァーズ(GI )を優勝。 | ||||||||
| ストームキャット | 黒鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| ダート系。数々の優れた種牡馬を排出。サイヤーオブサイヤーとして高評価。 | ||||||||
| スペシャルウィーク | 黒鹿 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 98年ダービー、99年天皇賞(春秋)、JC優勝馬。 | ||||||||
| セイウンスカイ | 芦 | ○ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | スタミナ |
| 98年皐月賞、菊花賞を制した。 | ||||||||
| ゼンノロブロイ | 黒鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スタミナ |
| 04年天皇賞秋、JC、有馬記念。 | ||||||||
| タイキシャトル | 栗 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | スピード |
| マイルの王様。13戦11勝。GI は5勝。 | ||||||||
| タップダンスシチー | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 03年JC、04年宝塚記念優勝馬。 | ||||||||
| タニノギムレット | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バランス |
| 02年のダービー馬。 | ||||||||
| ダンスインザダーク | 鹿 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 96年菊花賞馬。サンデー後継馬。踊れ、子供たち。 | ||||||||
| ディープインパクト | 鹿 | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | スタミナ |
| 05年三冠馬。06年天春、宝塚も制覇。JC、有馬制覇後引退。 | ||||||||
| テイエムオペラオー | 栗 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 強い。00年グランドスラム達成。天秋では、13年ぶり1番人気で快勝。 | ||||||||
| デュランダル | 栗 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | スピード |
| 03年04年マイルチャンピオンシップ、03年スプリンターズステークス優勝。 | ||||||||
| テレグノシス | 鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 02年NHKマイルC、京王杯SC、毎日王冠優勝馬。 | ||||||||
| トウカイテイオー | 鹿 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 91年皐月、ダービー、92年JC、93年有馬。まさに帝王の風格です。 | ||||||||
| ナリタセンチュリー | 鹿 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 京都記念、京都大賞典に優勝。 | ||||||||
| ナリタトップロード | 栗 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 99年菊花賞馬。テイエムオペラオーと同期。 | ||||||||
| ニューイングランド | 栗 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| サンデーサイレンス系の種牡馬。 | ||||||||
| ネオユニヴァース | 鹿 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 03年皐月賞、日本ダービー馬。 | ||||||||
| ハーツクライ | 鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 05年有馬記念。06年ドバイシーマクラシック。 | ||||||||
| バブルガムフェロー | 鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 95年朝日杯、翌96年天皇賞秋を制す。産駒にも、がんばってもらいたい所です。 | ||||||||
おすすめ情報
おしゃれで素敵なお部屋なら、優和住宅がたくさんご紹介します!曽谷 物件のお部屋探しは私たちにお任せ!
| 馬名 | 毛色 | スタート | コーナー | 馬群突破 | 競り合い | 粘り強さ | 瞬発力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランスオブゲーム | 鹿 | ○ | ○ | △ | × | ◎ | △ | スタミナ |
| GI 未勝利ながらも、歴代最多のG?6勝に輝く。 | ||||||||
| パントレセレブル | 栗 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 97年仏ダービー、凱旋門賞など優勝。現在は、アルゼンチンにシャトル供用。 | ||||||||
| ヒシミラクル | 芦 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 02年菊花賞、03年天皇賞春、03年宝塚記念優勝。 | ||||||||
| ファルブラヴ | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| 02年JC、伊共和国大統領賞、伊ミラノ大賞典、英エクリプスS。 | ||||||||
| フォーティナイナー | 栗 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | スピード |
| 米3歳牡馬チャンピオン。最近では、もう孫が活躍している。 | ||||||||
| フサイチコンコルド | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| 96年デビュー。わずか3戦でダービー馬。産駒は、ダートでも芝でも活躍した。 | ||||||||
| フサイチペガサス | 鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 00年ケンタッキーダービーを優勝。アメリカで活躍中の種牡馬。 | ||||||||
| フジキセキ | 青鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 94年朝日杯優勝、弥生賞優勝するもダービーに出走せず引退。サンデー系父馬。 | ||||||||
| ブラックホーク | 鹿 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | スピード |
| 99年スプリンターズS、01年安田記念を制した。 | ||||||||
| プリサイスエンド | 黒鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 01年米で供用開始。04年北米新種牡馬ランク6位。 | ||||||||
| フレンチデピュティ | 栗 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 07年NHKマイル馬ピンクカメオの父。クロフネなどが代表産駒。ダート系。 | ||||||||
| ボストンハーバー | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スタミナ |
| 96年エクリプス賞2歳牡馬チャンピオン。 | ||||||||
| マイネルラヴ | 青鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | スピード |
| 98年スプリンターS優勝。短距離で活躍した馬です。 | ||||||||
| マンハッタンカフェ | 青鹿 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 01年菊、有馬記念。02年天皇賞(春)の優勝馬。 | ||||||||
| メイショウドトウ | 鹿 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| テイエムオペラオーの最大のライバル。01年宝塚記念の優勝馬。 | ||||||||
| メジロライアン | 鹿 | × | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | スタミナ |
| 「ライアン!」×2が有名。まだ種牡馬でがんばります。 | ||||||||
| リアルシャダイ | 鹿 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 豊かなスタミナを伝える、スタミナ系父馬。長距離だったらこの馬に。 | ||||||||
おすすめ情報
| 馬名 | 毛色 | スタート | コーナー | 馬群突破 | 競り合い | 粘り強さ | 瞬発力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロージズインメイ | 黒鹿 | ◎ | ○ | △ | × | ◎ | ○ | スタミナ |
| 世界最強ダート馬と言われたこの馬。日本での種牡馬活躍はいかに? | ||||||||
| サクラプレジデント | 鹿 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | バランス |
| サンデーの血をひく、芝系種牡馬。中山記念、札幌記念、札幌2歳Sを制した。 | ||||||||
| マイネルセレクト | 栗 | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | スピード |
| 現役時代には、ダートの短距離では、無類の強さを発揮した。 | ||||||||
| アルデバラン | 鹿 | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | スピード |
| メトロポリタンHをはじめG1で3勝。米国エクリプス賞最優秀スプリンター。 | ||||||||
| バゴ | 黒鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| フランスの競走馬。凱旋門賞やパリ大賞典などG1を5勝した。 | ||||||||
| チチカステナンゴ | 芦 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 現役時代、リュパン賞、パリ大賞典を制す。仏で種牡馬入りし、09年日本入りした。 | ||||||||
| ストラヴィンスキー | 鹿 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | スピード |
| 米国で生産され、愛国で調教を受けた競走馬。99年カルティエ賞最優秀スプリンター。 | ||||||||
| スパイキュール | 黒鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| ダートのレースは全勝で引退。ダートでは、負ける気がしません。 | ||||||||
| ボーンキング | 鹿 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| バランスのいい馬体でタキオンと共に活躍。サンデーの血を引く芝系種牡馬。 | ||||||||