親馬リスト/母
| 馬名 | 毛色 | スタート | コーナー | 馬群突破 | 競り合い | 粘り強さ | 瞬発力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Dreamed a Dream | 鹿 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 産駒に優秀な馬が多いお母さん馬です。 | ||||||||
| Whitewater Affair | 栗 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 05年安田記念を制したアサクサデンエンのお母さんです。 | ||||||||
| Wind in Her Hair | 鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 三冠馬ディープインパクトの母。 | ||||||||
| アイルオブグラス | 鹿 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | スピード |
| 優秀な繁殖牝馬です。 | ||||||||
| アドマイヤグルーヴ | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 女傑エアグルーヴの初子。03年04年エリ女を制した。 | ||||||||
| ウメノファイバー | 鹿 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 99年オークス馬。父は、内国産馬のサクラユタカオー。 | ||||||||
| エアグルーヴ | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 最強女傑。男勝りな性格。産駒が毎年高額で取引される。 | ||||||||
| エアデジャヴー | 鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 05年秋華賞馬エアメサイヤの母。ノーザンテースト系良血馬。 | ||||||||
| エイシンバーリン | 芦 | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | スピード |
| GI 優勝は無いが、G?を4勝。短距離が得意な馬だ。 | ||||||||
| エイダイクイン | 芦 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 00年エリ女3着。父メジロマックイーンの血を引く。 | ||||||||
| エイプリルドラマ | 鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 06年NHKマイルを制したロジックのお母さんです。 | ||||||||
| エリモエクセル | 栗 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | スタミナ |
| 98年オークス馬。瞬発力が抜群の女王です。 | ||||||||
| エリモシック | 青鹿 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | スタミナ |
| 97年エリ女優勝。追い込み馬。 | ||||||||
| オリエンタルアート | 栗 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | スピード |
| 06年朝日杯を制したドリームジャーニーのお母さんです。 | ||||||||
| カーリーエンジェル | 栗 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 06年高松宮を制したオレハマッテルゼ、数々の重賞で活躍したエガオヲミセテの母。 | ||||||||
| カルメンシータ | 栗 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | スピード |
| 短距離王トロットスターの母です。 | ||||||||
| キャサリーンパー | 青鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スタミナ |
| 06年JCダートを制したアロンダイトのお母さんです。 | ||||||||
| キョウエイマーチ | 鹿 | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | スピード |
| 97年桜花賞馬。ダート系母馬。生粋の逃げ馬、芝でもダートでも活躍した。 | ||||||||
| グレースアドマイヤ | 鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 数々のGI で活躍したリンカーンのお母さんです。 | ||||||||
| グレースランド | 栗 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 兄にGI 、2着のステイゴールド。産駒にはGI 、2着のドリームパスポート。 | ||||||||
| ゴールデンサッシュ | 栗 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| さすらいの2着馬ステイゴールドの母。 | ||||||||
| サクラキャンドル | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バランス |
| 95年エリザベス女王杯制覇。父は、内国産馬のサクラユタカオー。 | ||||||||
| サンヨウアロー | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 00年フェブラリーSを制したウイングアローの母。ダート系。 | ||||||||
| シーザリオ | 青 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 05年のオークス馬。 | ||||||||
| シスターミル | 栃栗 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| 2冠馬セイウンスカイのお母さんです。 | ||||||||
| スカーレットブーケ | 栗 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 04年皐月賞馬ダイワメジャーのお母さん。07年桜花賞馬ダイワスカーレットの母。 | ||||||||
| スダナデシコ | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| ステイヤーズS2勝のホットシークレットのお母さんです。 | ||||||||
| スティルインラブ | 栗 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 03年の牝馬三冠馬。 | ||||||||
| スプリングネヴァー | 栗 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| ダイタクリーヴァ、ダイタクバートラムのお母さんです。 | ||||||||
| スマイルトゥモロー | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 02年のオークス馬。 | ||||||||
| ダイワエルシエーロ | 鹿 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | バランス |
| 04年のオークス馬。 | ||||||||
| タカノセクレタリー | 鹿 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | スタミナ |
| 06年オークス、秋華賞を制した、カワカミプリンセスのお母さんです。 | ||||||||
| タニノクリスタル | 栗 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| 02年ダービー馬タニノギムレットの母。 | ||||||||
| タニノシスター | 栗 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | スピード |
| 07年64年ぶりの牝馬のダービー馬ウオッカのお母さんです。 | ||||||||
| タバサトウショウ | 鹿 | ◎ | △ | × | △ | ○ | ◎ | スピード |
| 05年宝塚、エリ女を制した、スイープトウショウのお母さんです。 | ||||||||
| ダンシングキイ | 鹿 | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | スタミナ |
| とっても優秀なお子さんばかりの肝っ玉母さん。 | ||||||||
| ダンスインザムード | 青 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 第1回ヴィクトリアマイルの勝者。04年桜花賞馬。 | ||||||||
| ダンスチャーマー | 黒鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| ジャングルポケットのお母さん。スタミナ抜群。 | ||||||||
| チアズダンサー | 鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| ノーザンテースト系母馬。 | ||||||||
| チアズフラワー | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | バランス |
| チアズグレイス、チアズシュタルクの母。 | ||||||||
| チョウカイキャロル | 栗 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スタミナ |
| 94年オークス馬。中距離得意な先行馬。 | ||||||||
| テイエムオーシャン | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| 00年三歳牝馬S、01年桜花賞、秋華賞を制した。 | ||||||||
| トゥザヴィクトリー | 鹿 | ○ | ○ | △ | × | ◎ | ○ | スタミナ |
| 01年エリザベス女王杯を制した。芝、ダート共に活躍した。 | ||||||||
おすすめ情報
ヨガ・指圧・整体などの流れをくむバリ古式マッサージ新宿 エステサロン(バリ式マッサージ・バリマッサージ)は、バリの伝統医学の一つです。
OA機器のことならご相談ください。情報満載!厨房機器買取 大阪専門店コレクト☆
| 馬名 | 毛色 | スタート | コーナー | 馬群突破 | 競り合い | 粘り強さ | 瞬発力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレークイーン | 鹿 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | スピード |
| 96年ダービー馬フサイチコンコルドの母。 | ||||||||
| ファインモーション | 鹿 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| 02年秋華賞、エリ女を制した。 | ||||||||
| ファレノプシス | 鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 98年桜花賞、秋華賞を制覇。00年には、エリ女を制覇し引退。 | ||||||||
| フラワーパーク | 鹿 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | バランス |
| 96年高松宮、スプリSを制覇。正に短距離女王。 | ||||||||
| プリンセスリーベ | 黒鹿 | ◎ | △ | × | △ | ○ | ◎ | スピード |
| 06年宝塚2着のナリタセンチュリーのお母さんです。 | ||||||||
| ブルーアヴェニュー | 芦 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| NHK、JCダートを制したクロフネの母。 | ||||||||
| プロモーション | 鹿 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | バランス |
| 06年ダービー2着のアドマイヤメインのお母さんです。 | ||||||||
| ポインテッドパス | 栗 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | スピード |
| 03年2冠馬ネオユニヴァースの母。 | ||||||||
| マイヴィヴィアン | 鹿 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 06年2冠、07年天皇賞春を制した、メイショウサムソンのお母さんです。 | ||||||||
おすすめ情報
| 馬名 | 毛色 | スタート | コーナー | 馬群突破 | 競り合い | 粘り強さ | 瞬発力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンファス | 黒鹿 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | スピード |
| 04年NHK、ダービーを制したキングカメハメハの母。 | ||||||||
| メジロドーベル | 鹿 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | スタミナ |
| 97年オークス、秋華賞の2冠。98年、99年には、エリ女を制覇した。 | ||||||||
| メモリアルサマー | 青 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| 06年菊花賞馬ソングオブウインドのお母さんです。 | ||||||||
| ライフアウトゼア | 栗 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | バランス |
| JCD、フェブラリーSを制したダート王、カネヒキリのお母さんです。ダート系。 | ||||||||
| ラインクラフト | 鹿 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | スピード |
| 05年桜花賞、NHKマイルと優勝。 | ||||||||
| リアルサファイヤ | 黒鹿 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | バランス |
| 07年フェブラリーSを制した、サンライズバッカスのお母さんです。 | ||||||||
| レディパステル | 青鹿 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | スタミナ |
| 01年のオークス馬。 | ||||||||
| レディブロンド | 鹿 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | スピード |
| ディープインパクトのお姉さん。4ヶ月間に5連勝、SS4着で引退。 | ||||||||
| ロッタレース | 栗 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ |
| 06年エリ女を制したフサイチパンドラのお母さんです。 | ||||||||
| ロングバージン | 栗 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | バランス |
| 06年桜花賞馬キストゥヘヴンのお母さんです。 | ||||||||